‹
›
| Antriebsart: | Elektro |
| Tragkraft: | 7.000 kg |
| Masttyp: | Standard |
| Hubhöhe: | 4.300 mm |
| Zustand: | Einsatzbereit und voll funktionsfähig |
| Com-Nr. | S-3236 |
| Zustand technisch: |
sehr gut
|
| Zustand optisch: |
sehr gut
|
| Antriebsart: | Elektro |
| Tragkraft: | 7.000 kg |
| Lastschwerpunkt: | 600 mm |
| Betriebsstunden: | 15253 h |
| Baujahr: | 2013 |
| Länge: | 3.720 mm |
| Baubreite: | 1.820 mm |
| Eigengewicht: | 10.284 kg |
| Masttyp: | Standard |
| Hubhöhe: | 4.300 mm |
| Bauhöhe: | 3.020 mm |
| Gabellänge: | 2.400 mm |
| Gabelbreite: | 140 mm |
| Gabeldicke: | 60 mm |
| Gabelträgerbreite: | 1.600 mm |
| Reifen Anzahl vorne: | 2 |
| Bereifung vorne: | Superelastik |
| Reifen Größe Vorne: | 355 65-15 nicht kreidend |
| Reifen Anzahl vorne: | 2 |
| Bereifung hinten: | Superelastik |
| Reifen Größe hinten: | 8.25-15 nicht kreidend |
| Batterie Baujahr: | 2022 |
| Batterie volt: | 80 V |
| Batterie Ah: | 1240 Ah |
| Anbaugeräte |
Seitenschieber
Zinkenverstellgerät
|
| Anbaugeräte Beschreibung | Zinkenverstellgerät Öffnungsbereich: 495 / 1465 mm |
| Sonderausstattung |
Heizung
Vollkabine
|