‹
›
| Antriebsart: | Elektro |
| Tragkraft: | 1.600 kg |
| Masttyp: | Triplex |
| Hubhöhe: | 4.630 mm |
| Zustand: | Einsatzbereit und voll funktionsfähig |
| Com-Nr. | S-4613 |
| Zustand technisch: |
sehr gut
|
| Zustand optisch: |
sehr gut
|
| Antriebsart: | Elektro |
| Tragkraft: | 1.600 kg |
| Lastschwerpunkt: | 500 mm |
| Betriebsstunden: | 476 h |
| Baujahr: | 2018 |
| Länge: | 2.000 mm |
| Baubreite: | 1.100 mm |
| Eigengewicht: | 3.345 kg |
| Masttyp: | Triplex |
| Hubhöhe: | 4.630 mm |
| Bauhöhe: | 2.100 mm |
| Freihub: | 1.500 mm |
| Gabellänge: | 1.150 mm |
| Gabelbreite: | 80 mm |
| Gabeldicke: | 40 mm |
| Gabelträgerbreite: | 980 mm |
| Reifen Anzahl vorne: | 2 |
| Bereifung vorne: | Superelastik |
| Reifen Größe Vorne: | 18x7-8 |
| Reifen Anzahl vorne: | 2 |
| Bereifung hinten: | Superelastik |
| Reifen Größe hinten: | 16x6-8 |
| Batterie Baujahr: | 2018 |
| Batterie volt: | 48 V |
| Batterie Ah: | 625 Ah |
| Anbaugeräte |
Seitenschieber
|
| Sonderausstattung |
Vollfreihub
|